Autoescuela Sabadell
Plaça d’Espanya, 23, 08206 Sabadell
Ubicación comprobada 15/10/2026 · Consultar fuente
ene. 2026 – sep. 2026
Datos de la DGT
ene. 2026 – sep. 2026 · Todas las sedes de la autoescuela.
135 exámenes realizados.
Las tasas cuentan exámenes, no alumnos.
Cómo calculamos las tasasMínimo 10 exámenes por mes.
ene. 2026 – sep. 2026 · Confirma con la sede qué permisos imparte actualmente.
| Permiso | Exámenes | Aprobados |
|---|---|---|
| B | 135 | 51,9% |
| Mes | Aptos | No aptos | Tasa global |
|---|---|---|---|
| Septiembre 2026 | 5 | 9 | 35,7% |
| Agosto 2026 | 1 | 0 | Muestra insuficiente |
| Julio 2026 | 11 | 12 | 47,8% |
| Junio 2026 | 9 | 10 | 47,4% |
| Mayo 2026 | 6 | 5 | 54,5% |
| Abril 2026 | 6 | 6 | 50,0% |
| Marzo 2026 | 11 | 7 | 61,1% |
| Febrero 2026 | 10 | 10 | 50,0% |
| Enero 2026 | 11 | 6 | 64,7% |
| Diciembre 2025 | 9 | 10 | 47,4% |
| Noviembre 2025 | 9 | 5 | 64,3% |
| Octubre 2025 | 12 | 8 | 60,0% |
| Septiembre 2025 | 5 | 11 | 31,3% |
| Agosto 2025 | 0 | 1 | Muestra insuficiente |
| Julio 2025 | 4 | 15 | 21,1% |
| Junio 2025 | 9 | 6 | 60,0% |
| Mayo 2025 | 4 | 8 | 33,3% |
| Abril 2025 | 8 | 12 | 40,0% |
| Marzo 2025 | 8 | 12 | 40,0% |
| Febrero 2025 | 10 | 12 | 45,5% |
| Enero 2025 | 7 | 6 | 53,8% |
| Diciembre 2024 | 4 | 11 | 26,7% |
| Noviembre 2024 | 7 | 6 | 53,8% |
| Octubre 2024 | 10 | 9 | 52,6% |
| Septiembre 2024 | 6 | 7 | 46,2% |
| Julio 2024 | 11 | 5 | 68,8% |
| Junio 2024 | 9 | 8 | 52,9% |
| Mayo 2024 | 8 | 7 | 53,3% |
| Abril 2024 | 4 | 5 | Muestra insuficiente |
Contacto directo
1 sede en Sabadell
Plaça d’Espanya, 23, 08206 Sabadell
Ubicación comprobada 15/10/2026 · Consultar fuente
Comparar