Valoración sin comentario.
Opiniones
Aprobados en exámenes
DGTene. 2026 – sep. 2026
- Teórico
- 49,7%161 exámenes
- Práctico
- 56,0%125 exámenes
Opiniones
Reseñas de Google
30 reseñas disponibles
Mostrando 19–24
Datos de la DGT
Resultados de exámenes
ene. 2026 – sep. 2026 · Todas las sedes de la autoescuela.
Tasa global de aprobados52,5%
286 exámenes realizados.
Las tasas cuentan exámenes, no alumnos.
Cómo calculamos las tasasEvolución mensual
Mínimo 10 exámenes por mes.
Enero202650,0%40 ex.
Febrero202654,8%31 ex.
Marzo202668,4%38 ex.
Abril202646,2%26 ex.
Mayo202647,1%34 ex.
Junio202660,0%25 ex.
Julio202637,0%46 ex.
Septiembre202658,7%46 ex.
Resultados por permiso
ene. 2026 – sep. 2026 · Confirma con la sede qué permisos imparte actualmente.
| Permiso | Exámenes | Aprobados |
|---|---|---|
| B | 286 | 52,4% |
Historial de exámenes
| Mes | Aptos | No aptos | Tasa global |
|---|---|---|---|
| Septiembre 2026 | 27 | 19 | 58,7% |
| Julio 2026 | 17 | 29 | 37,0% |
| Junio 2026 | 15 | 10 | 60,0% |
| Mayo 2026 | 16 | 18 | 47,1% |
| Abril 2026 | 12 | 14 | 46,2% |
| Marzo 2026 | 26 | 12 | 68,4% |
| Febrero 2026 | 17 | 14 | 54,8% |
| Enero 2026 | 20 | 20 | 50,0% |
| Diciembre 2025 | 16 | 21 | 43,2% |
| Noviembre 2025 | 21 | 17 | 55,3% |
| Octubre 2025 | 20 | 22 | 47,6% |
| Septiembre 2025 | 22 | 8 | 73,3% |
| Julio 2025 | 15 | 15 | 50,0% |
| Junio 2025 | 10 | 12 | 45,5% |
| Mayo 2025 | 15 | 11 | 57,7% |
| Abril 2025 | 19 | 9 | 67,9% |
| Marzo 2025 | 27 | 9 | 75,0% |
| Febrero 2025 | 14 | 11 | 56,0% |
| Enero 2025 | 17 | 13 | 56,7% |
| Diciembre 2024 | 10 | 13 | 43,5% |
| Noviembre 2024 | 20 | 10 | 66,7% |
| Octubre 2024 | 17 | 14 | 54,8% |
| Septiembre 2024 | 24 | 12 | 66,7% |
| Julio 2024 | 25 | 21 | 54,3% |
| Junio 2024 | 7 | 5 | 58,3% |
| Mayo 2024 | 12 | 8 | 60,0% |
| Abril 2024 | 5 | 5 | 50,0% |
Contacto directo
Contacto y ubicación
1 sede en Sabadell
Autoescuela Gresol
Carrer del Pare Rodés, 6, 08200 Sabadell
Ubicación comprobada 10/09/2026 · Consultar fuente